Тип матрицы экрана | OLED |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.1 " |
Разрешение экрана | 2532 x 1170 |
Плотность точек | 460 ppi |
Контрастность | 2000000:1 |
Яркость | 800 кд/м2 |
Платформа | iOS |
Операционная система | iOS 14 |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Камера | Да, тройная |
Разрешение основной камеры | 12 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/1.6 |
Диафрагма второй камеры | F/2.4 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.0 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Частота кадров при видеосъемке | 4K - 24, 4K - 30, 4K - 60, FullHD - 120, FullHD - 240, FullHD - 30, FullHD - 60, HD - 30 |
Разрешение видеосъемки фронтальной камеры (макс) | 3840 x 2160 (UltraHD, 4K) |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
Цифровой Zoom при видеосъемке | 6 |
Оптический Zoom при фотосъемке | 2 |
Оптический Zoom при видеосъемке | 2 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Focus Pixels, Geotagging (Геотегинг), Live Photos, Автоматическая стабилизация, Замедленная съемка, Оптическая стабилизация, Панорамная съёмка, Серийная съемка, Следящая автофокусировка, Съемка HDR-видео, Съемка HDR-фото, Съемка в условиях недостаточной освещенности, Таймлапс, Эффект боке |
Особенности камеры | Ночной режим для портретов с применением сканера LiDAR. Двойная оптическая стабилизация изображения. |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Стереозвук | Да |
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Поддержка звуковых форматов | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, HDR10, HE-AAC, HE‑AAC v2, HLG, MP3, PCM |
Поддержка видео форматов | H.264, HEVC, Motion JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Face ID, Акселерометр, Барометр, Датчик распознавания лица, Сканер LiDAR, Трехосевой гироскоп |
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
VoLTE | Да |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1700/2100, 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | FDD‑LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66. TD‑LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Интернет | 4G LTE, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, HSPA+, UMTS |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | eSIM, nano |
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | ax, MIMO |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | Lightning |
Разъем для наушников | Lightning |
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, iBeacon, QZSS, Wi-Fi геолокация, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Цвет | «Тихоокеанский синий» |
Материал | Алюминий, Керамика, Нержавеющая сталь, Стекло |
Высота | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 187 г |
Защита от пыли | Да |
Защита от влаги | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 65 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 17 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |
Гарантия | 12 мес |
Код производителя | MGMN3RU/A |
Комплектация | iPhone с iOS 14, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
Страна производитель | Китай |
Сделайте заказ на сайте или позвоните нам
Мы уточняем детали заказа, наличие товара, время доставки или самовывоза
Доставляем товар в указанное Вами место и время
Вы проверяете и оплачиваете
Лучшая цена на рынке
Гарантируем лучшее качество
Быстрая доставка в удобное для вас время и место
Дарим подарки и скидки своим покупателям
Меня порадовал сайт у магазина «161Apple». Не раздражает глаза, все наглядно и понятно. Удобная навигация. Для любителей айфонов не нужно лишнего функционала на сайте, не нужно сравнивать телефоны. Мы и так знаем, что нам нужно и чего мы хотим. Все это побудило меня обратиться в этот магазин. Ни сколько не пожалела. Качество телефонов высокое, отлично работает.
Елена Никитина, г. Ростов-на-ДонуНе первый раз хожу в этот магазин. Брал айфон для себя. Все работают и не тормозит. Особенно порадовали фотографии! Качество великолепное. Всем доволен, а особенно ценами. Они ниже рынка! Рекомендую.
Влад Булкиев, г. Ростов-на-ДонуКупил в магазине «161Apple» iPhone 7 Plus, потом несколько раз брал различные аксессуары для него. Все в наличии, персонал адекватный и вежливый. Низкие цены и вся продукция качественная. Всех своих друзей направил сюда за телефонами.
Иван Белкин, г. Ростов-на-ДонуВ магазине «161Apple» хорошее отношение к покупателям. Всегда все подробно расскажут, покажут, объяснят. Молодцы! Беру тут уже несколько телефонов, себе и родственникам для подарков. В магазине есть сервисный центр и доставка. Сервисным центром пришлось воспользоваться, когда дочь разбила экран на телефоне, а вот доставкой сам лично не пользовался.
Михаил Киреев, г. Ростов-на-ДонуПосле того как мой самсунг окончательно «умер», я задумалась о новой марке телефона. Долго читала на форумах отзывы и советы других людей. Пришла к выводу, что надо попробовать айфон. Но все-таки сомневалась. Менеджер в магазине «161Apple» все мои сомнения развеяла и за это ей отдельное спасибо. Купила айфон 7, качество превосходное! Фотографии четкие, скорость работы телефона мгновенная, нет никаких зависаний!
Надежда Васильева, г. Ростов-на-ДонуВыбирал себе телефон через интернет. Нашел компанию «161Apple». Они меня заинтересовали своим широким ассортиментом и низкими ценами. Забрать телефон я решил лично, поэтому поехал к ним в магазин. В магазине посмотрел, протестировал и сразу же купил телефон. Работает отлично, никаких претензий.
Иван Алексеев